18/03/16 El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto de la oferta de empleo público que establece 13.427 plazas de nueva creación, lo que supone un incremento del 62,14 por 100 respecto a las 8.281 plazas de la Oferta de Empleo Público de 2015. Esta cifra incluye, además, las plazas de Fuerzas Armadas y su desglose es el siguiente:
2015 | 2016 | Incremento | |
---|---|---|---|
AGE | 3.542 | 6.057 | 71,0% |
JUSTICIA | 1.430 | 1.820 | 27,3% |
Funcionarios Administración Local con Habilitación de carácter nacional | 250 | 250 | = |
CN POLICÍA | 1.374 | 2.740 | 99,4% |
GUARDIA CIVIL (*) | 885 | 1.799 | 103,3% |
SUBTOTAL SIN FUERZAS ARMADAS | 7.481 | 12.666 | 69,30% |
FUERZAS ARMADAS** | 800 | 761 | – |
TOTAL | 8.281 | 13.427 | 62,14% |
* recoge 65 plazas que irán en la Oferta de Empleo Público de las Fuerzas Armadas.
** pendiente de aprobar en un próximo Consejo de Ministros
No dejes pasar esta oportunidad, prepárate con lo mejores: Úbeda: 953108682 Jaén: 953 825 678
Toda la información en el siguiente enlace: